Стальной цементный отделанный HPL приподнятый пол
Категория
Описание продукта
![]() | Структура панели① Покрытие ② Верхняя стальная пластина ③ Ядро ④ Нижняя стальная пластина |
Структура системы① Стандартная опора ② Стандартный стрингер ③ Винт | ![]() |
![]() | Опора*① Верхняя пластина (голова) ② Резьбовой стержень ③ Труба ④ Основание |
Стрингер*Размер: 21mm(Ш)x32mm(В)x570mm(Д), цельная трубная конструкция, высокая прочность и поддержание выравнивания и положения панели. | ![]() |
*Богатые решения по антикоррозийному и антикоррозийному покрытию: желтое цинковое покрытие, белое цинковое покрытие, синее пассивированное цинковое покрытие, эпоксидное порошковое покрытие, горячее цинкование, никелирование, хромирование, фарфоровое покрытие и т.д. Без цинковых усиков по желанию.
Производительность
| Типы панелей | Производительность Грады | Размеры панелей1 | Толщина панели (Номинальная) | Вес системы (Типичный) | Статические нагрузки | Движущие нагрузки | Ударная нагрузка | |||
| Концентрированная нагрузка | Предельная нагрузка2 | Равномерная нагрузка | 10 проходов | 10,000 проходов | ||||||
| SCS-662F | Легкая нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 35.00 mm | 43 kg/㎡ | 662 lbs 2.94 kN | 1986 lbs 8.82 kN | 261 lbs/ft2 12.50 kN/㎡ | 440 lbs 1.96 kN | 340 lbs 1.51 kN | 150 lbs 0.67 kN |
| SCS-800F | Средняя нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 35.00 mm | 45 kg/㎡ | 800 lbs 3.56 kN | 2400 lbs 10.68 kN | 336 lbs/ft2 16.10 kN/㎡ | 662 lbs 2.94 kN | 440 lbs 1.96 kN | 150 lbs 0.67 kN |
| SCS-1000F | Тяжелая нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 35.00 mm | 48 kg/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 3000 lbs 13.34 kN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ | 800 lbs 3.56 kN | 662 lbs 2.94 kN | 150 lbs 0.67 kN |
| SCS-1250F | Экстра тяжелая нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 36.00 mm | 51 kg/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 3750 lbs 16.68 kN | 689 lbs/ft2 33.00 kN/m² | 1000 lbs 4.45 kN | 800 lbs 3.56 kN | 150 lbs 0.67 kN |
| SCS-1500F | Супер тяжелая нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 36.00 mm | 53 kg/m² | 1500 lbs 6.67 kN | 4500 lbs 20.02 kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/m² | 1250 lbs 5.56 kN | 1000 lbs 4.45 kN | 150 lbs 0.67 kN |
| SCS-2000F | Промышленная тяжелая нагрузка | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 36.00 mm | 55 kg/m² | 2000 lbs 8.90 kN | 6000 lbs 26.70 kN | 961 lbs/ft2 46.00 kN/m² | 1500 lbs 6.67 kN | 1250 lbs 5.56 kN | 200 lbs 0.89 kN |
| SCS-2500F | Военная Тяжелая | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 36.00 mm | 57 kg/m² | 2500 lbs 11.12 kN | 7500 lbs 33.36 kN | 1218 lbs/ft2 58.30 kN/m² | 2000 lbs 8.90 kN | 1500 lbs 6.67 kN | 200 lbs 0.89 kN |
| SCS-3000F | Военная Тяжелая ПЛЮС | 500/600mm квадрат 610mm(24'') квадрат | 36.00 mm | 59 kg/m² | 3000 lbs 13.34 kN | 9000 lbs 40.03 kN | 1397 lbs/ft2 66.90 kN/m² | 2500 lbs 11.12 kN | 2000 lbs 8.90 kN | 200 lbs 0.89 kN |
1. Стандартный размер панели 500/600/610 мм квадрат, другие размеры по запросу.
2. Коэффициент безопасности 3.0
Keywords: Стальной цементный отделанный HPL приподнятый пол
Почему Resflor доверяют 200 + клиентам по всему миру?
Большие производственные мощности
Емкость месячной производительности Ресфлор 2,7 миллиона ск. поднятые фт настилы доступа.
20 + лет опыта производства и экспорта
Мы имеем опыты лет 20 + в производстве и экспортировать, наши продукты были экспортированы страны 100 +.
Сотни международных проектов Опыт
За последние десять лет мы поддержали сотни высококачественных проектов по всему миру.
Строгий контроль качества
Точно следуйте системе управления качеством, выигрывайте клиентов и рынок с высококачественным преимуществом.
Сосредоточьтесь на R & D & I
Имеете ли вы ваш собственный дизайн или специфические требования, Ресфлор способен на гарантировать желаемые результаты от дизайна к окончательной продукции.
Устойчивая ответственность
Resflor поднял доступ напольных покрытий также является мощным инструментом в толчок для большей устойчивости и эффективности в нашей построенной среде.
Родственное решение
Обратная связь онлайн
НЕОБХОДИМО РАЗГОВОРИТЬ? Контакты США ЗДЕСЬ.
Одним из значительных преимуществ Resflor является наша способность настраивать в соответствии с конкретными потребностями. Свяжитесь с нами, если вы ищете лучшие решения.
Контакты Нас
Головной офис бренда: Здание 8, сад Лебединого озера, район Тяньнинг, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213004
Завод: Hengshanqiao, район Wujin, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213119.
Телефон:+ 86 (519) 88103880
Мобильный телефон/WhatsApp:+ 86-181 3658 5702
Факс: + 86-519 88103880



