Поднятый пол с древесным сердечником
Категория: Деревянное ядро/ДСП
Описание продукта
![]() | Структура панели① Покрытие Высококачественная оцинкованная стальная пластина с отличной стойкостью к ржавчине и коррозии. ② Ядро Панель из высокоплотной экологически чистой переработанной древесно-стружечной плиты, сертифицированной как E1 (без формальдегида), с отличными показателями огнестойкости. ③ Кромка Эластичная кромка по краям панели, самозатухающая, необходимо обеспечить применение различных видов покрытия на поверхности панели, защита от повреждений и влаги, наклонные края. ④ Нижняя часть Высококачественная оцинкованная стальная пластина с отличной стойкостью к ржавчине и коррозии. |
Структура системы① Стандартный пьедестал Сборка, состоящая из основания, трубы, резьбового стержня с возможностью регулировки высоты и верхней пластины (головы), выполненная из стали. Разные высоты для создания полости для размещения кондиционеров, кабельных лотков, электрических установок, водопроводных труб и т.д. ② Стандартный стрингер Модульные стальные системы, предназначенные для крепления к верхней пластине пьедестала и формирования сетчатого узора. ③ Винт Оцинкованный стальной винт для крепления стрингера к верхней пластине пьедестала, размер M6*10мм. | ![]() |
![]() | Пьедестал*① Верхняя пластина (голова) Размер Φ90мм, толщина 3мм, акустический вибрационный уплотнитель для гашения звука, герметизация подполой полости и поддержание выравнивания и положения стрингера. ② Резьбовой стержень M18, длина 80мм, полностью сварен с верхней пластиной. Механизм выравнивания для выполнения и удержания мелких регулировок по высоте и для блокировки на выбранной высоте, чтобы предотвратить вибрационное смещение. ③ Труба Φ21мм, толщина стенки 1.5мм, полностью сварена с основанием. Труба может быть обрезана в соответствии с требованиями на месте для получения необходимой высоты. ④ Основание 95ммx95мм, толщина 2мм. С 4 отверстиями для слива излишков клея или для механического крепления. |
Стрингер*Размер: 20мм(Ш)x30мм(В)x539мм(Д), цельная трубная конструкция, высокая прочность, акустический вибрационный уплотнитель на контактных поверхностях между панелью и стрингером для гашения звука, герметизация подполой полости сверху и поддержание выравнивания и положения панели. | ![]() |
*Богатые решения по антикоррозийной и антикоррозийной обработке поверхности: желтое цинкование, белое цинкование, синее пассивированное цинкование, эпоксидное порошковое покрытие, горячее цинкование, никелирование, хромирование, фарфоровое покрытие и т.д. Без цинковых усиков по желанию.
Производительность
| Типы панелей | Классы производительности | Размеры панелей | Толщина панели (номинальная) | Вес системы (типичный) | Статические нагрузки | |||
| Сосредоточенная нагрузка | Предельная нагрузка2 | Равномерная нагрузка | Ударная нагрузка | |||||
| SCW-662F | Легкая нагрузка | 600мм квадрат | 32.00 mm | 34.00 kg/㎡ | 662 lbs 2.94 kN | 1986 lbs 8.82 kN | 261 lbs/ft2 12.50 kN/㎡ | 150 lbs 0.67 kN |
| SCW-800F | Средняя нагрузка | 600мм квадрат | 40.00 mm | 36.00 kg/㎡ | 800 lbs 3.56 kN | 2400 lbs 10.68 kN | 336 lbs/ft2 16.10 kN/㎡ | 150 lbs 0.67 kN |
| SCW-1000F | Тяжелая нагрузка | 600мм квадрат | 41.00 mm | 40.00 kg/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 3000 lbs 13.34 kN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ | 150 lbs 0.67 kN |
| SCW-1250F | Экстра тяжелая нагрузка | 600мм квадрат | 41.00 mm | 42.00 kg/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 3750 lbs 16.68 kN | 689 lbs/ft2 33.00 kN/㎡ | 150 lbs 0.67 kN |
| SCW-1500F | Супер тяжелая нагрузка | 600мм квадрат | 42.00 mm | 44.00 kg/㎡ | 1500 lbs 6.67 kN | 4500 lbs 20.02 kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/㎡ | 150 lbs 0.67 kN |
1.Стандартный размер панели 500/600/610 мм квадрат, другие размеры по желанию.
2.Фактор безопасности 3.0
Ключевые слова: Поднятый пол с древесным сердечником
Сопутствующие товары
Обратная связь онлайн
НЕОБХОДИМО РАЗГОВОРИТЬ? Контакты США ЗДЕСЬ.
Одним из значительных преимуществ Resflor является наша способность настраивать в соответствии с конкретными потребностями. Свяжитесь с нами, если вы ищете лучшие решения.
Контакты Нас
Головной офис бренда: Здание 8, сад Лебединого озера, район Тяньнинг, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213004
Завод: Hengshanqiao, район Wujin, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213119.
Телефон:+ 86 (519) 88103880
Мобильный телефон/WhatsApp:+ 86-181 3658 5702
Факс: + 86-519 88103880
◎


