Перфорированный приподнятый пол из алюминиевого сплава
Категория: Алюминиевый сплав
Описание продукта
![]() | Структура панелиЦелая панель |
Структура системы① Стандартный пьедестал ② Стандартный стрингер ③ Винт | ![]() |
![]() | Пьедестал*① Верхняя пластина (голова) ② Резьбовой стержень ③ Труба ④ Основание |
Стрингер*Размер: 25mm(Ш)x25mm(В)x539mm(Д), цельная трубная конструкция, высокая прочность, акустический вибрационный уплотнитель на контактных поверхностях между панелью и стрингером для гашения звука, герметизация подполости сверху и поддержание выравнивания и положения панели. | ![]() |
*Богатые решения по антикоррозийному и антикоррозийному покрытию: желтое цинковое покрытие, белое цинковое покрытие, синее пассивированное цинковое покрытие, эпоксидное порошковое покрытие, горячее цинкование, никелирование, хромирование, фарфоровое покрытие и т.д. Без цинковых игл по желанию.
Производительность
| Типы панелей | Производительность Грады | Размеры панелей | Толщина панели (Номинальная) | Вес системы (Типичный) | Статические нагрузки | ||
| Сосредоточенная нагрузка | Предельная нагрузка1 | Равномерная нагрузка | |||||
| SCA-P-1000F | Тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 33.85 kg/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 2000 lbs 8.90 kN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ |
| SCA-P-1250F | Дополнительная тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 36.63 kg/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 2500 lbs 11.12 kN | 689 lbs/ft2 33.00 kN/㎡ |
| SCA-P-1500F | Супер тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 39.41 kg/㎡ | 1500 lbs 6.67 kN | 3000 lbs 13.34 kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/㎡ |
| SCA-P-2000F | Промышленная тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 42.19 kg/㎡ | 2000 lbs 8.90 kN | 4000 lbs 17.80 kN | 961 lbs/ft2 46.00 kN/㎡ |
| SCA-P-2500F | Военная Тяжелая | 600mm квадрат | 50/55 mm | 44.97 kg/㎡ | 2500 lbs 11.12 kN | 5000 lbs 22.24 kN | 1218 lbs/ft2 58.30 kN/㎡ |
| SCA-P-3000F | Военная Тяжелая ПЛЮС | 600mm квадрат | 50/55 mm | 50.53 kg/㎡ | 3000 lbs 13.34 kN | 6000 lbs 26.68 kN | 1397 lbs/ft2 66.90 kN/㎡ |
| SCA-P-5000F | Военный Heavy Duty PLUS MAX | 600mm квадрат | 50/55 mm | 56.09 kg/㎡ | 5000 lbs 22.23 kN | 10000 lbs 44.46 kN | 2610 lbs/ft2 125.00 kN/㎡ |
1. Коэффициент безопасности 2.0
Ключевые слова: Перфорированный приподнятый пол из алюминиевого сплава
Сопутствующие товары
Обратная связь онлайн
НЕОБХОДИМО РАЗГОВОРИТЬ? Контакты США ЗДЕСЬ.
Одним из значительных преимуществ Resflor является наша способность настраивать в соответствии с конкретными потребностями. Свяжитесь с нами, если вы ищете лучшие решения.
Контакты Нас
Головной офис бренда: Здание 8, сад Лебединого озера, район Тяньнинг, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213004
Завод: Hengshanqiao, район Wujin, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213119.
Телефон:+ 86 (519) 88103880
Мобильный телефон/WhatsApp:+ 86-181 3658 5702
Факс: + 86-519 88103880
◎


