Алюминиевый сплав решетчатый приподнятый пол
Категория
Описание продукта
![]() | Структура панелиЦелая панель Высокопрочный и чистый литьевой алюминий в качестве основного материала, отлитый на крупном гидравлическом прессе и точно обработанный, поверхность панели может быть покрыта эпоксидной краской или никель-хромовым покрытием по требованию. Обладает отличными характеристиками легкого блеска, антикоррозийными, износостойкими свойствами и превосходной механической прочностью. |
Структура системы① Стандартный пьедестал ② Стандартный стрингер ③ Винт | ![]() |
![]() | Пьедестал*① Верхняя пластина (голова) ② Резьбовой стержень ③ Труба ④ Основание |
Стрингер*Размер: 25mm(Ш)x25mm(В)x539mm(Д), цельная трубная конструкция, высокая прочность, акустический вибрационный уплотнитель на контактных поверхностях между панелью и стрингером для гашения звука, герметизация подполой полости сверху и поддержание выравнивания и положения панели. | ![]() |
*Богатые решения по антикоррозийной и антикоррозийной обработке поверхности: желтое цинковое покрытие, белое цинковое покрытие, синее пассивированное цинковое покрытие, эпоксидное порошковое покрытие, горячее цинкование, никелирование, хромирование, фарфоровое покрытие и т.д. Без цинковых усиков по желанию.
Производительность
| Типы панелей | Классы производительности | Размеры панелей | Толщина панели (номинальная) | Вес системы (типичный) | Статические нагрузки | ||
| Концентрированная нагрузка | Предельная нагрузка | Равномерная нагрузка | |||||
| SCA-GT2-1000 | Тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 33.85 kg/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 2000 lbs 8.90 kN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ |
| SCA-GT2-1250 | Дополнительная тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55mm | 36.63 kg/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 2500 lbs 11.12 kN | 689 lbs/ft2 33.00 kN/㎡ |
| SCA-GT2-1500 | Супер тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 39.41 kg/㎡ | 1500 lbs 6.67 kN | 3000 lbs 13.34kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/㎡ |
| SCA-GT2-2000 | Промышленная тяжелая нагрузка | 600mm квадрат | 50/55 mm | 42.19 kg/㎡ | 2000 lbs 8.90 kN | 4000 lbs 17.80 kN | 961 lbs/ft2 46.00 kN/㎡ |
| SCA-GT2-2500 | Военная Тяжелая | 600mm квадрат | 50/55 mm | 44.97 kg/㎡ | 2500 lbs 11.12 kN | 5000 lbs 22.24 kN | 1218 lbs/ft2 58.30 kN/㎡ |
| SCA-GT2-3000 | Военная Тяжелая ПЛЮС | 600mm квадрат | 50/55 mm | 50.53 kg/㎡ | 3000 lbs 13.34 kN | 6000 lbs 26.68 kN | 1397 lbs/ft2 66.90 kN/㎡ |
| SCA-GT2-5000 | Военный Heavy Duty PLUS MAX | 600mm квадрат | 50/55 mm | 56.09 kg/㎡ | 5000 lbs 22.23 kN | 10000 lbs 44.46 kN | 2610 lbs/ft2 125.00 kN/㎡ |
1.Фактор безопасности 2.0
Keywords: Алюминиевый сплав решетчатый приподнятый пол
Почему Resflor доверяют 200 + клиентам по всему миру?
Большие производственные мощности
Емкость месячной производительности Ресфлор 2,7 миллиона ск. поднятые фт настилы доступа.
20 + лет опыта производства и экспорта
Мы имеем опыты лет 20 + в производстве и экспортировать, наши продукты были экспортированы страны 100 +.
Сотни международных проектов Опыт
За последние десять лет мы поддержали сотни высококачественных проектов по всему миру.
Строгий контроль качества
Точно следуйте системе управления качеством, выигрывайте клиентов и рынок с высококачественным преимуществом.
Сосредоточьтесь на R & D & I
Имеете ли вы ваш собственный дизайн или специфические требования, Ресфлор способен на гарантировать желаемые результаты от дизайна к окончательной продукции.
Устойчивая ответственность
Resflor поднял доступ напольных покрытий также является мощным инструментом в толчок для большей устойчивости и эффективности в нашей построенной среде.
Родственное решение
Обратная связь онлайн
НЕОБХОДИМО РАЗГОВОРИТЬ? Контакты США ЗДЕСЬ.
Одним из значительных преимуществ Resflor является наша способность настраивать в соответствии с конкретными потребностями. Свяжитесь с нами, если вы ищете лучшие решения.
Контакты Нас
Головной офис бренда: Здание 8, сад Лебединого озера, район Тяньнинг, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213004
Завод: Hengshanqiao, район Wujin, город Чанчжоу, Цзянсу, Китай. 213119.
Телефон:+ 86 (519) 88103880
Мобильный телефон/WhatsApp:+ 86-181 3658 5702
Факс: + 86-519 88103880



